


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | YS - 869 | 0755 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | YS - 868 | 6103 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YS - 867 | 4000 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | YS - 866 | 8626 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | YS - 865 | 1314 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | YS - 864 | 8010 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | YS - 863 | 7011 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | YS - 862 | 1345 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | YS - 861 | 1453 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | YS - 860 | 7101 |
